Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

News Flash

Steering Tie Rod End for Mahindra Scorpio, Tuv300, Bolero - With Nut (Set of 2) by Autokoi

SKU: KMMF3006

₹930.00 ₹1094
  • (0) Review

Autokoi steering tie rod end assembly/outer tie rod end: OEM-spec for precise control, stability, long life in Indian cars.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
MAHINDRA BOLERO (7 variants)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N10 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N10(O) (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N4 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N8 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2023 | 2024 | 2025 3DR 2.2L P4 AMBULANCE (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L P10 (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L P4 (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
MAHINDRA SCORPIO (50 variants)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.0L S10 MT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S10 AT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S10 MT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S4/S4+ (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S6/S6+ (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S8 (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.5L S2 (DIESEL)/m2DICR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L S3+ (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S7 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S7 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S9 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 2.2L S9 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.5L S3 (DIESEL)/m2DICR 75bhp (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z2 (7S) (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z4 (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z4 (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8 (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8 (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (6S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (6S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.0L Z8S (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.0L Z8S AT (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z2 (7S)(DIESEL)/mHawk 132bhp (BSVI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S)(DIESEL)/mHawk 132bhp (BSVI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z6 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z6 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) AT 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (6S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (6S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) AT 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L Z8S (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L Z8S AT (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
MAHINDRA TUV300 (17 variants)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T4+/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6+ AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6+/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T10 AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T10/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T4/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T8 AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T8/1.5/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P4/2.2/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P6/2.2/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P8/2.2/Diesel
2019 | 2020 1.5L T4+ REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T6+ REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T10 REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T10(O) REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T8 REFRESH/1.5/Diesel

Autokoi steering tie rod end/outer tie rod end/inner tie rod end assembly enhances steering precision, safety for Indian vehicles. Front/left/right tie rod end maintains wheel alignment, smooth turning; steering tie rod/steering linkage tie rod for durability.

Key Features:

  • Meets OEM specs for accurate fitment, reliable performance in tie rod end replacements.
  • Precision design ensures steering control, responsiveness, straight-line stability.
  • Tested for endurance to extend steering life, reduce tire wear.
  • Corrosion-resistant coating protects against Indian weather/roads.
  • Easy install for vehicle-specific applications

From Autokoi Private Limited (Manesar), steering components specialists

  • Brand Autokoi
  • Part Number KMMF3006
  • Quantity 02 NOS
  • Weight 1.50 kg
  • OEM Ref. No 1102AAA01970N
  • Additional Info. With Nut

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!