Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

News Flash

NGK Conventional Spark Plug for Maruti Alto K10, A-Star, Celerio, Ertiga, Jimny, Ritz, S-Cross, S-Presso, Swift, Swift Dzire, Wagon R, Xl6, Zen Estilo (1pcs)

SKU: KR6A-10

₹159.00 ₹172
  • (0) Review

Power your engine with NGK conventional spark plugs for flawless performance and smooth starts in India.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
MARUTI ALTO K10 (14 variants)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L LX (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L LX (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L LXI AGS (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L LXI AGS (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 5DR 1.0L VXI AIR BAG (PETROL)/K10B
2019 | 2020 5DR 1.0L VXI AIRBAG (PETROL)/K10B
MARUTI A-STAR (9 variants)
2008 | 2009 | 2010 1.0L LXI (TYPE 1)/1/Petrol
2008 | 2009 | 2010 1.0L VXI (TYPE 1)/1/Petrol
2008 | 2009 | 2010 1.0L VXI ABS (TYPE 1)/1/Petrol
2008 | 2009 | 2010 1.0L ZXI (TYPE 1)/1/Petrol
2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L AT (TYPE 2)/1/Petrol
2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L LXI (TYPE 2)/1/Petrol
2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L VXI (TYPE 2)/1/Petrol
2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L VXI ABS (TYPE 2)/1/Petrol
2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L ZXI (TYPE 2)/1/Petrol
MARUTI CELERIO (39 variants)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L LXI AGS/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L VXI CNG/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L LXI/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L VXI AMT/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L VXI /Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L ZXI DUAL AIRBAG/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L ZXI/1/Petrol
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.0L ZXI AMT/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L LXI AGS/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L LXI AGS/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI CNG/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI CNG/ BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L LXI/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L LXI/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI AGS/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L VXI AGS/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI AGS/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI AGS/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI DUAL AIRBAG/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI DUAL AIRBAG/BSVI/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 1.0L ZXI/BSVI/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI+ AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L LXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L VXI AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L VXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI+/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L VXI AGS (O)/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L VXI (O)/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L VXI AGS/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L VXI/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L ZXI AGS/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L ZXI AGS (O)/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L ZXI/1/Petrol
2017 | 2018 | 2019 | 2020 1.0L ZXI/1(O)/Petrol
MARUTI ERTIGA (5 variants)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 1.4L LXI (TYPE 2)/1.4/Petrol
2015 | 2016 | 2017 | 2018 1.4L LXI CNG (TYPE 2)/1.4/Petrol
2015 | 2016 | 2017 | 2018 1.4L VXI (TYPE 2)/1.4/Petrol
2015 | 2016 | 2017 | 2018 1.4L VXI CNG (TYPE 2)/1.4/Petrol
2015 | 2016 | 2017 | 2018 1.4L ZXI (TYPE 2)/1.4/Petrol
MARUTI JIMNY (4 variants)
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L ALPHA (PETROL)/K15B
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L ALPHA AT (PETROL)/K15B
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L ZETA (PETROL)/K15B
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L ZETA AT (PETROL)/K15B
MARUTI RITZ (9 variants)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 1.2L LXI (TYPE 1)/1.2/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 1.2L VXI (TYPE 1)/1.2/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 1.2L VXI ABS (TYPE 1)/1.2/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 1.2L ZXI (TYPE 1)/1.2/Petrol
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.2L AT (TYPE 2)/1.2/Petrol
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.2L LXI (TYPE 2)/1.2/Petrol
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.2L VXI (TYPE 2)/1.2/Petrol
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.2L VXI ABS (TYPE 2)/1.2/Petrol
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1.2L ZXI (TYPE 2)/1.2/Petrol
MARUTI S-CROSS (14 variants)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ALPHA AT/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ALPHA/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L DELTA AT/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L DELTA/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L SIGMA/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ZETA AT/1.5/Petrol
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ZETA/1.5/Petrol
2017 1.5L ALPHA AT/1.5/Petrol
2017 1.5L ALPHA/1.5/Petrol
2017 1.5L DELTA AT/1.5/Petrol
2017 1.5L DELTA/1.5/Petrol
2017 1.5L SIGMA/1.5/Petrol
2017 1.5L ZETA AT/1.5/Petrol
2017 1.5L ZETA/1.5/Petrol
MARUTI S-PRESSO (10 variants)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L LXI(O) (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L STD (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L STD(O) (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI(O) (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI(O) AGS (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI+ (PETROL)/K10B
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI+ AGS (PETROL)/K10B
MARUTI SWIFT (5 variants)
2010 | 2011 5DR 1.2L 1 MILLION EDITION VXI (PETROL)/K12M Type-4
2010 | 2011 5DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M TYPE-4
2010 | 2011 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M TYPE-4
2010 | 2011 5DR 1.2L VXI ABS (PETROL)/K12M TYPE-4
2010 | 2011 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M TYPE-4
MARUTI SWIFT DZIRE (15 variants)
2010 | 2011 | 2012 4DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M
2010 | 2011 | 2012 4DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M
2010 | 2011 | 2012 4DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M
2012 | 2013 4DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M TYPE-1
2015 | 2016 | 2017 4DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M TYPE-3
2013 | 2014 | 2015 4DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M TYPE-2
2012 | 2013 4DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M TYPE-1
2015 | 2016 | 2017 4DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M TYPE-3
2013 | 2014 | 2015 4DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M TYPE-2
2012 | 2013 4DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M TYPE-1
2015 | 2016 | 2017 4DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M TYPE-3
2013 | 2014 | 2015 4DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M TYPE-2
2012 | 2013 4DR 1.2L ZXI AT (PETROL)/K12M TYPE-1
2015 | 2016 | 2017 4DR 1.2L ZXI AT (PETROL)/K12M TYPE-3
2013 | 2014 | 2015 4DR 1.2L ZXI AT (PETROL)/K12M TYPE-2
MARUTI WAGON R (32 variants)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 5DR 1.1L AX (PETROL)/F10D
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 5DR 1.1L LX (PETROL)/F10D
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 5DR 1.1L LXI (PETROL)/F10D
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 5DR 1.1L VXI (PETROL)/F10D
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 5DR 1.1L VXI(O) (PETROL)/F10D
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 5DR 1.1L AX (PETROL)/F10D
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 5DR 1.1L LX (PETROL)/F10D
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 5DR 1.1L LXI (PETROL)/F10D
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 5DR 1.1L VXI (PETROL)/F10D
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 5DR 1.1L VXI ABS (PETROL)/F10D
2010 | 2011 | 2012 5DR 1.0L LX (PETROL)/K10B
2010 | 2011 | 2012 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2010 | 2011 | 2012 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2010 | 2011 | 2012 5DR 1.0L VXI(O) (PETROL)/K10B
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 5DR 1.0L LX (PETROL)/K10B
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 5DR 1.0L VXI ABS (PETROL)/K10B
2016 | 2017 | 2018 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B
2016 | 2017 | 2018 5DR 1.0L VXI(O) AGS (PETROL)/K10B
2018 | 2019 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.0L LXI(O) (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI(O) (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI(0) AGS (PETROL)/K10B (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI(O) (PETROL)/K12M (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI(0) AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M (BS-IV)
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
MARUTI XL6 (4 variants)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ALPHA AT/1.5/Petrol
2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ALPHA MT/1.5/Petrol
2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ZETA AT/1.5/Petrol
2019 | 2020 | 2021 | 2022 1.5L ZETA MT/1.5/Petrol
MARUTI ZEN ESTILO (11 variants)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 1.1L LX (TYPE 1)/1.1/Petrol
2006 | 2007 | 2008 | 2009 1.1L LXI (TYPE 1)/1.1/Petrol
2006 | 2007 | 2008 | 2009 1.1L VXI (ABS) (TYPE 1)/1.1/Petrol
2006 | 2007 | 2008 | 2009 1.1L VXI (TYPE 1)/1.1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L LX (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L LX CNG (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L LXI (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L LXI CNG (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L VXI (ABS) (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L VXI (TYPE 2)/1/Petrol
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1.0L VXI CNG (TYPE 2)/1/Petrol

NGK Conventional Spark Plugs deliver reliable ignition and durability

Key Features:

  • V-groove electrode improves ignitability
  • Copper core enhances heat dissipation
  • Cold-rolled threads prevent damage
  • Trivalent plating ensures easy fitment
  • High heat resistance ceramic
  • OEM fit for consistent performance

  • Brand NGK
  • Part Number KR6A-10
  • Quantity 1
  • Weight 0.05 kg

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!