Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

News Flash

NGK Iridium Spark Plug for Maruti Alto K10, Baleno, Celerio, Eeco, Fronx, S-Presso, Super Carry, Swift, Dzire, Wagon R (1pcs)

SKU: ILZKR6F11

₹481.00 ₹522
  • (0) Review

NGK Iridium IX spark plugs offer superior ignition, fuel efficiency, and durability in India.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
MARUTI ALTO K10 (6 variants)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L STD(O) (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI+ (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0LVs AGS PETROL/K10C
MARUTI CELERIO (7 variants)
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI+ AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L LXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L VXI AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L VXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI AGS/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI/1/Petrol
2021 | 2022 | 2023 1.0L ZXI+/1/Petrol
MARUTI EECO (3 variants)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L 55 AC (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L 5S STD (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L 7S STD (PETROL)/K12N
MARUTI FRONX (10 variants)
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L ALPHA (PETROL)/K10C
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L ALPHA AT (PETROL)/K10C
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L DELTA+ (PETROL)/K10C
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L ZETA (PETROL)/K10C
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L ZETA AT (PETROL)/K10C
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA (PETROL)/K12N
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA AGS (PETROL)/K12N
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA+ (PETROL)/K12N
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA+ AGS (PETROL)/K12N
2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L SIGMA PETROL/K12N
MARUTI S-PRESSO (5 variants)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L STD (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI(O) AGS (PETROL)/K10C
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI+ (PETROL)/K10C
MARUTI SWIFT (12 variants)
2018 | 2019 5DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI+ (PETROL)/K12M
2019 | 2020 | 2021 5DR 1.2L ZXI+ (PETROL)/K12M
MARUTI WAGON R (31 variants)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L LXI (PETROL)/K10B (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L LXI(O) (PETROL)/K10C
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L LXI(O) (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L LXI(O) (PETROL)/K10B (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10C
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI (PETROL)/K10B (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10C
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI AGS (PETROL)/K10B (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI(O) (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI(O) (PETROL)/K10B (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.0L VXI(0) AGS (PETROL)/K10B (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.0L VXI(0) AGS (PETROL)/K10B (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L VXI(O) (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI(O) (PETROL)/K12M (BS-IV)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L VXI(0) AGS (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L VXI(0) AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12N
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12N
2019 | 2020 | 2021 | 2022 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZXI+ (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZXI+ AGS (PETROL)/K12N
MARUTI SUPER CARRY (1 variants)
2023 | 2024 | 2025 2DR 1.2L (PETROL)/K12N
MARUTI BALENO (7 variants)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ALPHA (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ALPHA 5AGS (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L DELTA 5AGS (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L SIGMA (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZETA (PETROL)/K12N
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.2L ZETA 5AGS (PETROL)/K12N
MARUTI DZIRE (7 variants)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L LXI (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L VXI (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L VXI AGS (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L ZXI (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L ZXI AGS (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L ZXI+ (PETROL)/K12M
2017 | 2018 | 2019 | 2020 4DR 1.2L ZXI+ AGS (PETROL)/K12M

NGK Iridium Spark Plugs offer high performance and long life

Key Features:

  • Fine iridium tip for precision spark
  • Improves acceleration and efficiency
  • Copper core for heat control
  • Corrosion-resistant build
  • Stable ignition performance
  • OEM-compatible fit

  • Brand NGK
  • Part Number ILZKR6F11
  • Quantity 1
  • Weight 0.05 kg

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!