Shopping Cart

Sub Total: 0.00
Total: 0.00

Search Products

News Flash

Steering Rack End for Mahindra Scorpio, Tuv300, Bolero (1 pcs) by Autokoi

SKU: KMMF3007

₹632.00 ₹665
  • (0) Review

Autokoi rack end/steering rack end assembly: OEM-spec precise steering for Indian cars. Corrosion-resistant, easy fit, long life, maintains alignment.

Returnable: Yes
Check Delivery Availability
  • Compatibility
  • Description
  • Product Info
  • Product Reviews
Note: Click the model to view modifications and year-wise compatibility.
MAHINDRA BOLERO (7 variants)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N10 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N10(O) (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N4 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 1.5L N8 (DIESEL)/mHAWK 98bhp (BS-VI)
2023 | 2024 | 2025 3DR 2.2L P4 AMBULANCE (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L P10 (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L P4 (DIESEL)/mHawk 118bhp (BS-VI)
MAHINDRA SCORPIO (50 variants)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.0L S10 MT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S10 AT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S10 MT (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S4/S4+ (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S6/S6+ (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.2L S8 (DIESEL)/mHawk
2014 | 2015 | 2016 | 2017 5DR 2.5L S2 (DIESEL)/m2DICR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L CLASSIC S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S11 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L S3+ (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S5 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S7 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.2L S7 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2020 | 2021 | 2022 5DR 2.2L S9 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-VI)
2018 | 2019 5DR 2.2L S9 (DIESEL)/mHawk 130bhp (BS-IV)
2017 | 2018 | 2019 5DR 2.5L S3 (DIESEL)/m2DICR 75bhp (BS-IV)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z2 (7S) (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z4 (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z4 (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8 (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8 (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (6S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (6S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (7S) (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.0L Z8L (7S) AT (PETROL)/mStallion 200bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.0L Z8S (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.0L Z8S AT (PETROL)/mStallion 200 bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z2 (7S)(DIESEL)/mHawk 132bhp (BSVI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z4 (7S)(DIESEL)/mHawk 132bhp (BSVI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z6 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z6 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8 (7S) AT 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (6S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (6S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) AT 2WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 5DR 2.2L Z8L (7S) AT 4WD (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L Z8S (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
2024 | 2025 5DR 2.2L Z8S AT (DIESEL)/mHawk 172bhp (BS-VI)
MAHINDRA TUV300 (17 variants)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T4+/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6+ AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6+/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T10 AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T10/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T4/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T6/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T8 AMT/1.5/Diesel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1.5L T8/1.5/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P4/2.2/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P6/2.2/Diesel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2.2L P8/2.2/Diesel
2019 | 2020 1.5L T4+ REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T6+ REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T10 REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T10(O) REFRESH/1.5/Diesel
2019 | 2020 1.5L T8 REFRESH/1.5/Diesel

Autokoi rack end/steering rack end assembly enhances steering response, control in Indian passenger cars. Left/right rack end connects steering rack to tie rods for precise wheel turning, alignment.

Key Features :

  • High-quality materials for superior durability, strength in demanding conditions.
  • Smooth, precise steering response, improved handling; meets OEM specs for perfect fit, reliable performance.
  • Easy installation with standard tools, compatible with suspension setups.
  • Corrosion-resistant finish against Indian weather/roads; maintains alignment, geometry, reduces tire wear.
  • Improves steering stability, system longevity; rigorously tested for reliability

Manufactured by Autokoi Private Limited (Manesar, est. 2019), steering rack end specialists

  • Brand Autokoi
  • Part Number KMMF3007
  • Quantity 01 NOS
  • Weight 2.00 kg
  • OEM Ref. No 1102AAA01960N

Customer Reviews

No reviews yet.
Write A Review

No reviews for this product yet.

You must be logged in to leave a review.

Add a review

You may also like

WhatsApp to Sparebros
Item added to cart!